房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

统计局:7月70大中城市房价同比仅一城市下降

国家统计局网站  2011-08-18 12:11

[摘要] 与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,持平的城市有17个。与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个。价格上涨的城市中,环比涨幅均未超过1.0%,涨幅比6月份缩小的城市有15个。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,涨幅回落的城市有26个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有39个。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有22个,持平的城市有12个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过1.0%,涨幅在0.5%以内的城市有35个。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个。涨幅回落的城市有28个,比6月份增加了4个。7月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个。

七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年7月)

城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京100.0 101.9 103.1 唐山100.1 101.5 101.8
天津100.3 104.2 104.5 秦 皇 岛100.1 107.5 107.2
石 家 庄100.2 107.7 108.4 包头99.8 103.9 104.4
太原100.2 101.2 101.8 丹东100.0 108.6 108.6
呼和浩特100.3 105.0 105.4 锦州99.9 104.8 105.6
沈阳100.3 106.2 106.7 吉林100.2 105.5 106.3
大连100.1 106.0 105.7 牡 丹 江100.2 107.4 107.1
长春100.3 103.2 104.4 无锡99.9 102.6 102.5
哈 尔 滨100.1 104.0 104.0 扬州99.9 104.3 104.5
上海100.0 102.5 102.6 徐州100.1 104.0 104.3
南京99.9 101.4 101.6 温州100.1 100.8 101.0
杭州99.9 100.0 101.0 金华100.1 103.9 104.0
宁波99.7 101.4 101.7 蚌埠100.0 103.1 103.9
合肥100.1 103.0 102.6 安庆100.1 103.0 104.0
福州100.0 103.8 103.9 泉州100.1 101.1 101.0
厦门100.0 106.5 106.0 九江99.9 104.5 104.1
南昌100.0 109.3 107.7 赣州100.0 105.2 105.3
济南100.0 103.9 104.6 烟台100.1 104.9 105.0
青岛100.2 104.8 104.4 济宁99.8 103.5 103.6
郑州100.0 105.7 106.8 洛阳100.1 108.1 106.6
武汉100.1 103.3 104.4 平 顶 山100.1 104.3 104.3
长沙100.1 108.4 108.3 宜昌100.4 103.2 104.8
广州100.0 106.4 104.9 襄阳100.0 106.1 106.9
深圳100.0 104.7 104.5 岳阳100.4 105.5 107.4
南宁99.9 102.8 102.5 常德100.2 106.2 105.9
海口99.8 100.7 102.4 惠州100.0 105.2 104.9
重庆99.8 105.6 104.6 湛江100.0 104.4 105.3
成都99.7 103.5 103.2 韶关100.4 106.6 106.2
贵阳100.2 104.4 104.5 桂林100.2 106.0 106.1
昆明99.9 106.1 105.7 北海100.0 101.8 102.8
西安100.1 104.0 104.4 三亚100.0 98.9 101.6
兰州100.1 108.2 107.1 泸州100.8 101.5 101.8
西宁100.1 106.5 106.7 南充100.6 100.2 100.2
银川100.2 102.9 103.2 遵义100.1 105.7 105.2
乌鲁木齐100.3 108.9 109.0 大理100.5 102.4 101.5

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京*100.0 102.4 103.9 唐山100.2 101.6 102.0
天津100.3 104.7 105.0 秦 皇 岛100.1 108.3 108.0
石 家 庄100.2 107.9 108.6 包头99.8 104.1 104.6
太原100.2 101.3 101.8 丹东100.0 109.0 109.1
呼和浩特100.3 105.2 105.5 锦州99.9 104.8 105.6
沈阳100.3 106.6 107.2 吉林100.2 105.7 106.5
大连100.1 106.1 105.8 牡 丹 江100.2 107.5 107.1
长春100.3 103.3 104.6 无锡99.9 102.8 102.7
哈 尔 滨100.1 104.1 104.2 扬州99.9 104.4 104.6
上海100.0 102.9 103.0 徐州100.1 104.2 104.5
南京99.9 101.9 102.1 温州100.1 100.8 101.0
杭州99.9 100.0 101.0 金华100.1 103.9 104.0
宁波99.7 101.5 101.8 蚌埠100.0 103.2 104.0
合肥100.1 103.1 102.7 安庆100.1 103.0 104.0
福州100.0 103.8 104.0 泉州100.1 101.2 101.1
厦门100.0 106.7 106.1 九江99.9 104.8 104.4
南昌100.0 109.4 107.9 赣州100.0 105.3 105.3
济南100.0 103.9 104.6 烟台100.1 105.0 105.0
青岛100.2 105.0 104.5 济宁99.8 103.6 103.7
郑州100.0 105.9 107.0 洛阳100.1 108.3 106.7
武汉100.1 103.5 104.7 平 顶 山100.1 104.4 104.4
长沙100.1 108.5 108.4 宜昌100.4 103.3 104.9
广州100.0 106.4 105.0 襄阳100.0 106.2 106.9
深圳100.0 104.7 104.5 岳阳100.5 108.0 110.2
南宁99.9 102.8 102.6 常德100.2 106.3 105.9
海口99.8 100.7 102.5 惠州100.0 105.2 104.9
重庆99.8 105.7 104.7 湛江100.0 104.4 105.3
成都99.7 103.5 103.2 韶关100.4 106.7 106.3
贵阳100.2 104.6 104.7 桂林100.2 106.2 106.3
昆明99.9 106.5 106.0 北海100.0 101.8 102.8
西安100.1 104.2 104.7 三亚100.0 98.9 101.6
兰州100.1 108.4 107.2 泸州100.8 101.5 101.9
西宁100.1 106.5 106.7 南充100.6 100.3 100.2
银川100.2 103.1 103.4 遵义100.1 106.4 105.9
乌鲁木齐100.3 109.0 109.1 大理100.5 102.4 101.6

*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
北京100.1 101.8 101.3 唐山100.2 104.6 104.5
天津99.9 101.3 101.6 秦 皇 岛100.1 103.0 102.5
石 家 庄100.1 103.5 103.3 包头100.1 102.0 102.0
太原100.1 103.6 104.6 丹东100.0 101.2 101.0
呼和浩特100.4 103.8 103.6 锦州100.0 100.0 100.2
沈阳100.0 103.4 104.4 吉林100.0 104.1 104.8
大连100.4 104.2 105.1 牡 丹 江99.9 104.5 105.8
长春100.1 102.3 102.2 无锡100.2 104.7 104.8
哈 尔 滨100.0 102.1 101.7 扬州99.9 103.0 103.3
上海100.3 103.8 102.8 徐州99.9 99.7 99.9
南京99.7 100.8 100.0 温州99.5 107.9 107.4
杭州99.9 100.7 101.2 金华99.7 101.1 100.3
宁波99.8 99.2 98.1 蚌埠100.0 103.3 104.0
合肥100.3 102.7 103.3 安庆99.8 103.3 103.3
福州99.0 99.6 99.1 泉州100.0 100.0 100.0
厦门100.2 104.7 103.0 九江99.4 103.0 102.8
南昌99.7 104.4 103.9 赣州99.7 99.9 100.2
济南100.1 103.4 102.9 烟台100.2 103.9 103.7
青岛100.0 103.1 103.2 济宁99.9 107.3 106.0
郑州100.0 103.2 103.7 洛阳100.2 105.7 106.8
武汉100.2 101.9 102.5 平 顶 山100.3 106.7 106.7
长沙100.1 101.3 101.2 宜昌100.0 102.9 102.1
广州100.2 103.6 103.5 襄阳100.1 105.6 105.2
深圳99.5 106.4 105.2 岳阳100.0 109.2 108.6
南宁100.2 102.1 102.3 常德100.4 107.0 107.3
海口99.8 100.6 97.8 惠州99.9 107.1 105.1
重庆100.0 100.7 100.8 湛江100.3 104.6 105.7
成都99.4 100.8 101.6 韶关100.7 102.7 102.7
贵阳100.3 106.3 106.1 桂林100.4 102.3 102.1
昆明100.1 105.0 103.9 北海99.7 102.3 102.2
西安100.4 104.3 103.0 三亚100.1 101.4 98.5
兰州99.8 101.0 100.4 泸州100.3 100.6 100.7
西宁100.2 106.1 106.2 南充100.1 101.9 101.6
银川100.5 103.1 103.6 遵义99.9 110.1 108.9
乌鲁木齐100.4 108.7 108.4 大理100.2 105.1 103.3

说明:

1、从2011年1月份起,国家统计局开始实施《住宅销售价格统计调查方案》(以下简称《新方案》)。由于《新方案》对数据来源渠道、指标设置、计算方法等影响价格指数计算的主要因素都进行了相当大的调整,因此今年前11个月数据与以往历史数据不完全可比。

2、同比价格指数的计算方法。鉴于网签数据从2010年12月份起开始上报,前11个月的网签数据缺失,故不能计算今年1-11月份各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用2010年的有关房价统计数据和2011年按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对7月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2010年8-12月份(5个月)的环比数据连乘,再乘以2011年前7个月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

 

其中:P201007……P201012分别表示2010年7-12月份各月价格,P201101……P201107分别表示2011年1-7月份各月价格。

3、2011年7月份,65个城市的新建住宅价格指数根据网签数据计算,其他5个城市根据统计系统房地产开发统计报表中各个项目的分类销售面积和金额数据计算。65个网签数据城市分别是:北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、秦皇岛、包头、丹东、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸州、南充。7月份新增加的城市是蚌埠、烟台和襄阳。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、襄樊市经国务院批复同意更名为襄阳市。

6、表格中“——”表示本月无成交记录。

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注石家庄特价房官微

新房、二手房、租房、特价房大平台
相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com